| Ville | Conditions | Température °c | Vents | Direction |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 27.6 | 4.8km/h | 63° | |
| Chiang Mai | 22.1 | 1.3km/h | 304° | |
| Hat Yai | 24.1 | 4.6km/h | 111° | |
| Khon Kaen | 22.8 | 7.3km/h | 54° | |
| Nakhon Ratchasima | 22.9 | 10.9km/h | 54° | |
| Pattaya | 26.1 | 13.4km/h | 46° | |
| Phuket | 26.1 | 17.4km/h | 74° | |
| Udon Thani | 21.7 | 4.4km/h | 69° |

